thanks maroon, ive added it and got this as output:


Quote

line 3655 ticks 0 y 1 < b 15 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 2 < b 15 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 3 < b 15 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 4 < b 15 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 5 < b 15 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 6 < b 15 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 7 < b 15 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 8 < b 15 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 9 < b 15 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 10 < b 15 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 11 < b 15 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 12 < b 15 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 13 < b 15 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 14 < b 15 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 15 < b 15 nicks 195
line 3680 ticks 0 finish
line 3655 ticks 0 y 1 < b 7 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 2 < b 7 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 3 < b 7 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 4 < b 7 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 5 < b 7 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 6 < b 7 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 7 < b 7 nicks 195
line 3680 ticks 0 finish
line 3655 ticks 0 y 1 < b 15 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 2 < b 15 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 3 < b 15 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 4 < b 15 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 5 < b 15 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 6 < b 15 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 7 < b 15 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 8 < b 15 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 9 < b 15 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 10 < b 15 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 11 < b 15 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 12 < b 15 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 13 < b 15 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 14 < b 15 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 15 < b 15 nicks 195
line 3680 ticks 0 finish
line 3655 ticks 0 y 1 < b 15 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 2 < b 15 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 3 < b 15 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 4 < b 15 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 5 < b 15 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 6 < b 15 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 7 < b 15 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 8 < b 15 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 9 < b 15 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 10 < b 15 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 11 < b 15 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 12 < b 15 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 13 < b 15 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 14 < b 15 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 15 < b 15 nicks 195
line 3680 ticks 0 finish
line 3655 ticks 0 y 1 < b 6 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 2 < b 6 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 3 < b 6 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 4 < b 6 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 5 < b 6 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 6 < b 6 nicks 195
line 3680 ticks 0 finish
line 3655 ticks 0 y 1 < b 6 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 2 < b 6 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 3 < b 6 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 4 < b 6 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 5 < b 6 nicks 195
line 3655 ticks 0 y 6 < b 6 nicks 195
line 3680 ticks 0 finish



wich seems to be this line

Quote

echo -s line $scriptline ticks $calc($ticksqpc - %start.time) y %y < b %b nicks %nick.count

Last edited by Simo; 14/09/22 02:56 PM.